气动装配工具

弯角型气动扭矩扳手

发布日期:2020-03-12

具有优异的功率、速度和准确度的工具

阿特拉斯·科普柯的 LTV 系列角向螺帽扳手成功地将两个关键的性能因素 — 速度和准确度结合在一起。这款螺帽扳手提供始终如一的准确、高速的拧紧,且采用先进的人体工程学设计,确保生产力水平。轻巧的设计、经久耐用的握把和低反作用力使其特别容易使用

优势

①在狭窄空间中有良好的可达性

②持续高精度

③高可靠性

④由于重量轻,舒适操作

性能

①专为高速和小尺寸而设计

②高扭矩精度

③强大的马达

④螺旋切角齿轮

⑤容易扭转

服务解决方案

①快速正确地安装您的产品

②修理、校准或维护您的工具以确保持久的性能

③我们的专家顾问将帮助您在整个生命周期内优化您的投资

对比列表

标题ID螺栓尺寸方头驱动器扭矩范围软接头最小值扭矩范围软接头最大值空载速度重量长度
LTV38 R42-108431060355M8 mm3/8 inch15 ft lb31 ft lb400 r/min4.4 lb436 mm
LTV38 N68-138431060248M10 mm1/2 inch22 ft lb40 ft lb370 r/min4.4 lb427 mm
LTV38 R42-138431060369M8 mm1/2 inch15 ft lb31 ft lb400 r/min4.8 lb453 mm
LTV28 R12-108431060163M6 mm3/8 inch4 ft lb9 ft lb800 r/min3.1 lb349 mm
LTV48 R200-L138431053498M14 mm1/2 inch85 ft lb148 ft lb100 r/min8.3 lb610 mm
LTV48 R200-85-ATEX8431053491M14 mm1/2 inch85 ft lb150 ft lb80 r/min8.3 lb610 mm
LTV38 R85-170-ATEX8431060343M10-12 mm1/2 inch29 ft lb61 ft lb150 r/min6.1 lb530 mm
LTV38 R57-138431060351M10 mm1/2 inch22 ft lb41 ft lb280 r/min4.8 lb453 mm
LTV28 R28F-RR8431060197M8 mm3/8 inch10 ft lb21 ft lb340 r/min4.0 lb300 mm
LTV38 N55-108431060214M10 mm3/8 inch22 ft lb40 ft lb440 r/min4.0 lb410 mm
LTV28 N28-108431060084M8 mm3/8 inch10 ft lb21 ft lb500 r/min2.9 lb325 mm
LTV28 R15-108431060155M6 mm3/8 inch5 ft lb11 ft lb560 r/min3.1 lb349 mm
LTV38 R50-ATEX8431060348M10 mm3/8 inch18 ft lb36 ft lb330 r/min4.4 lb436 mm
LTV38 R50 HAD8431060382M10 mm 18 ft lb36 ft lb360 r/min4.8 lb453 mm
LTV38 R160-ATEX8431060373M12 mm1/2 inch40 ft lb118 ft lb100 r/min7.2 lb500 mm
LTV38 R70-138431060346M10 mm1/2 inch24 ft lb50 ft lb225 r/min5.3 lb487 mm
LTV38 R50-138431060371M10 mm1/2 inch18 ft lb36 ft lb330 r/min4.8 lb453 mm
LTV38 R65-ATEX8431060111M12 mm1/2 inch20 ft lb48 ft lb120 r/min5.7 lb465 mm
LTV28 R28-1208431060135M8 mm3/8 inch5 ft lb21 ft lb120 r/min3.1 lb350 mm
LTV48 R120-L138431053488M12 mm1/2 inch51 ft lb88 ft lb215 r/min7.6 lb590 mm
LTV28 N15-108431060099M6 mm3/8 inch5 ft lb11 ft lb950 r/min2.6 lb305 mm
LTV48 R150-FS8431061017M12 mm 44 ft lb111 ft lb180 r/min7.6 lb590 mm
LTV38 R85-138431060338M10-12 mm1/2 inch29 ft lb61 ft lb190 r/min6.1 lb530 mm
LTV38 R42 HAD8431060375M8 mm 15 ft lb31 ft lb430 r/min4.8 lb453 mm
LTV38 R85-HAD8431060958M10-12 mm 30 ft lb67 ft lb210 r/min6.5 lb530 mm
LTV28 R28-428431060144M8 mm1/4 inch10 ft lb21 ft lb340 r/min3.1 lb390 mm
LTV28 R07-68431060165M5 mm1/4 inch1.8 ft lb5 ft lb1100 r/min2.9 lb334 mm
LTV28 RL28-108431060133M8 mm3/8 inch10 ft lb21 ft lb80 r/min3.1 lb350 mm
LTV38 N45-108431060206M8 mm3/8 inch16 ft lb33 ft lb520 r/min4.0 lb410 mm
LTV28 R20-108431060150M6 mm3/8 inch7 ft lb15 ft lb530 r/min3.1 lb355 mm
LTV28 R28-108431060140M8 mm3/8 inch10 ft lb21 ft lb340 r/min3.1 lb350 mm
LTV38 R40-LT-HAD8431060952M8-10 mm 11 ft lb30 ft lb210 r/min6.5 lb530 mm
LTV48 R150-L138431053493M12 mm1/2 inch51 ft lb111 ft lb170 r/min7.6 lb590 mm
LTV38 R91-ATEX8431060345M10-12 mm1/2 inch29 ft lb67 ft lb140 r/min6.5 lb530 mm
LTV28 R07-428431060173M5 mm1/4 inch1.8 ft lb5 ft lb1100 r/min2.9 lb334 mm
LTV28 R20-428431060148M6 mm1/4 inch7 ft lb15 ft lb420 r/min3.1 lb350 mm
LTV38 N85-138431060252M10 mm1/2 inch29 ft lb63 ft lb300 r/min4.8 lb460 mm
LTV38 R70-140-ATEX8431060356M10 mm1/2 inch20 ft lb50 ft lb120 r/min5.3 lb500 mm
LTV38 R50-175-ATEX8431060353M8 mm3/8 inch15 ft lb36 ft lb175 r/min4.8 lb448 mm
LTV48 R200-FS8431061021M14 mm 85 ft lb148 ft lb100 r/min8.3 lb610 mm
LTV38 N31-108431060204M8 mm3/8 inch13 ft lb23 ft lb800 r/min3.7 lb400 mm
LTV28 N30-108431060081M8 mm3/8 inch11 ft lb22 ft lb400 r/min2.9 lb325 mm
LTV28 R07-Q8431060168M6 mm1/4 inch1.8 ft lb5 ft lb1100 r/min2.9 lb334 mm
LTV28 R15-68431060152M6 mm1/4 inch5 ft lb11 ft lb560 r/min3.1 lb349 mm
LTV38 R50-108431060363M10 mm3/8 inch18 ft lb36 ft lb330 r/min4.4 lb436 mm
LTV38 R65-FS8431060987M12 mm 25 ft lb48 ft lb280 r/min5.7 lb515 mm
LTV28 R15-Q8431060153M6 mm1/4 inch5 ft lb11 ft lb560 r/min3.1 lb349 mm


分享到: