手动扭矩扳手

无线传输扭矩扳手

发布日期:2020-03-11

“咔哒”扳手中的可追溯性

这种用于拧紧过程的智能手动拧紧系统将“咔哒”扳手的生产率与电子扳手的可追溯性相结合,是一项很好的投资。使用这种效率高扳手的小版本,您可以进入标准工具无法进入的关节。在整个拧紧过程中,MWR 扳手测量到直角已达到、正确的扭矩已施加并且操作员已在正确的时间释放。基于机械“咔哒”扳手,MWR 机电扳手具有很高的生产率。“咔哒”的清晰物理反馈使得即使是未经培训的工人也能轻松应对,大大缩短了培训时间。

特性

①可重复性

②调节和处理轻松安全

③SW 中的长度和弯曲补偿

④无线连接点

⑤H “只需点击几下”的直观界面

优点

①可立即获得详细的拧紧信息

②拧紧数据可轻松传输到 ToolsNet 等生产数据收集系统

③工艺可靠性高

④适用于有限的空间应用

⑤两个操作员可以使用一个控制器同时工作

对比列表


标题ID驱动器EC 标准长度扭矩范围最大值扭矩范围最小值重量
MWR-300 T843900441414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-300 TA843900442414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-50 S84390044019x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm50 Nm10 Nm0.98 lb
MWR-300 S843900440414x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3900 mm300 Nm60 Nm2.5 kg
MWR-25 T84390044109x12 mmEN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.98 lb
MWR-85 T84390044129x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.38 lb
Focus 608439004430 EN 61010-1:2010, EN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3121 mm   
MWR-200 S843900440314X18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-85 TA84390044229x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.39 lb
MWR-25 S84390044009x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.983 lb
MWR-KIT4027502206 EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61010-1, EN 62311, ETSI EN 300 220-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3155.4 mm   
Focus 618439004431 EN 61010-1:2010, EN 62311, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3121 mm   
MWR-200 TA843900442314x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-85 S84390044029X12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3307 mm85 Nm17 Nm1.39 lb
MWR-25 TA8439004420 EN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3177 mm25 Nm5 Nm0.983 lb
MWR-200 T843900441314x18 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3419 mm200 Nm40 Nm1.88 lb
MWR-50 T84390044119x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3234 mm50 Nm10 Nm1.25 lb
MWR-50 TA84390044219x12 mmEN 62311:2008, ETSI EN 300 220-2, ETSI EN 301 489-3234 mm50 Nm10 Nm1.25 lb


分享到: